藤野金属株式会社

TEL:03-3663-7711 FAX:03-3661-3169 平日(祝日を除く)9:00~17:00 MAIL:info@fujino-kinzoku.co.jp
商品を弊社で購入・引取りを御希望の場合は、事前に御連絡をお願い致します。

STKM 11A/JIS G 3445 鉄 パイプ 電縫鋼管/溶接鋼管

説明文

購入方法

定尺1本からご購入可能です。
切断の御見積も致します。
サイズによっては切断不可のものもございます。

単位:ミリメートル(mm)

STKM 11A/JIS G 3445 鉄 パイプ 電縫鋼管/溶接鋼管 在庫寸法表

※サイズは5つまでチェック()することが可能です。
6つ以上のサイズのお問合せをご希望の場合は、お手数ですが問合せフォームのその他ご要望欄にご記入ください。
外径φ×肉厚t(内径φ)×全長 (単重kg)外径φ×肉厚t(内径φ)×全長 (単重kg)
φ6.0 × 1.0t(φ4.0)× 3660L (0.45) φ7.0 × 1.0t(φ5.0)× 3660L (0.54)
φ8.0 × 1.0t(φ6.0)× 3660L (0.63) φ9.0 × 1.0t(φ7.0)× 3660L (0.72)
φ9.5 × 1.2t(φ7.1)× 3660L (0.90) φ9.5 × 1.0t(φ7.5)× 3660L (0.77)
φ10.0 × 1.6t(φ6.8)× 3660L (1.21) φ10.0 × 1.2t(φ7.6)× 3660L (0.95)
φ10.0 × 1.0t(φ8.0)× 3660L (0.81) φ11.0 × 1.0t(φ9.0)× 3660L (0.90)
φ12.0 × 1.6t(φ8.8)× 3660L (1.50) φ12.0 × 1.2t(φ9.6)× 3660L (1.17)
φ12.0 × 1.0t(φ10.0)× 3660L (0.99) φ12.7 × 1.6t(φ9.5)× 3660L (1.60)
φ12.7 × 1.6t(φ9.5)× 5500L (2.41) φ12.7 × 1.2t(φ10.3)× 3660L (1.24)
φ12.7 × 1.2t(φ10.3)× 5500L (1.87) φ12.7 × 1.0t(φ10.7)× 3660L (1.05)
φ12.7 × 1.0t(φ10.7)× 5500L (1.59) φ14.0 × 1.0t(φ12.0)× 3660L (1.17)
φ15.9 × 2.0t(φ11.9)× 5500L (3.77) φ15.9 × 1.6t(φ12.7)× 5500L (3.10)
φ15.9 × 1.2t(φ13.5)× 5500L (2.39) φ19.1 × 2.0t(φ15.1)× 5500L (4.64)
φ19.1 × 1.6t(φ15.9)×5500L (3.80) φ19.1 × 1.2t(φ16.7)× 5500L (2.92)
φ19.1 × 1.0t(φ17.1)× 5500L (2.45) φ22.2 × 2.0t(φ18.2)× 5500L (5.48)
φ22.2 × 1.6t(φ19.0)× 5500L (4.47) φ22.2 × 1.2t(φ19.8)× 5500L (3.42)
φ25.4 × 2.0t(φ21.4)× 5500L (6.32) φ25.4 × 1.6t(φ22.2)× 5500L (5.16)
φ25.4 × 1.2t(φ23.0)× 5500L (3.94) φ27.2 × 1.6t(φ24.0)× 5500L (5.56)
φ28.6 × 2.0t(φ24.6)× 5500L (7.20) φ28.6 × 1.6t(φ25.4)× 5500L (5.88)
φ28.6 × 1.2t(φ26.2)× 5500L (4.46) φ31.8 × 2.0t(φ27.8)× 5500L (8.08)
φ31.8 × 1.6t(φ28.6)× 5500L (6.54) φ31.8 × 1.2t(φ29.4)× 5500L (4.98)
φ34.0 × 2.0t(φ30.0)× 5500L (8.69) φ34.0 × 1.6t(φ30.8)× 5500L (7.04)
φ34.0 × 1.2t(φ31.6)× 5500L (5.34) φ35.0 × 1.2t(φ32.6)× 5500L (5.50)
φ38.1 × 2.0t(φ34.1)× 5500L (9.79) φ38.1 × 1.6t(φ34.9)× 5500L (7.92)
φ38.1 × 1.2t(φ35.7)× 5500L (6.00) φ42.7 × 1.6t(φ39.5)× 5500L (8.91)
φ42.7 × 1.2t(φ40.3)× 5500L (6.76) φ45.0 × 2.0t(φ41.0)× 5500L (11.7)
φ45.0 × 1.6t(φ41.8)× 6000L (9.40) φ48.6 × 1.6t(φ45.4)× 5500L (10.2)
φ50.8 × 2.0t(φ46.8)× 5500L (13.3) φ50.8 × 1.6t(φ47.6)× 5500L (10.7)
φ50.8 × 1.2t(φ48.4)× 1000L (1.47) φ50.8 × 1.2t(φ48.4)× 3660L (5.38)
φ50.8 × 1.2t(φ48.4)× 5500L (8.08) φ54.0 × 1.6t(φ50.8)× 5500L (11.4)
φ60.5 × 2.0t(φ56.5)× 5500L (15.9) φ60.5 × 1.6t(φ57.3)× 5500L (12.8)
φ63.5 × 1.6t(φ60.3)× 5500L (13.4) φ70.0 × 1.6t(φ66.8)× 5500L (14.8)
φ76.3 × 2.0t(φ72.3)× 5500L (20.1) φ76.3 × 1.6t(φ73.1)× 5500L (16.2)
TEL03-3663-7711 FAX03-3661-3169 平日(祝日を除く)9:00~17:00 弊社メールアドレス info@fujino-kinzoku.co.jp

営業日・発送カレンダー

平日(月~金)祝日を除く 9:00~17:00 FAX・インターネットからお問合せは24時間受付 発送日休日