藤野金属株式会社

FAX:03-3661-3169 平日(祝日を除く)9:00~17:00 MAIL:info@fujino-kinzoku.co.jp
商品を弊社で購入・引取りを御希望の場合は、事前に御連絡をお願い致します。

SUS304T ステンレス パイプ #400研磨

SUS304 ステンレスパイプ #400研磨

説明文

購入方法

SUS304 T ステンレスパイプ #400研磨を1本から販売。外径5mmから216.3mmまで在庫しております。
1本からの販売です。御指定の全長に、切断出来ます。サイズによって切断不可の物もありますので、問い合わせ下さる様、お願いします。規格外の物の生産も出来ますので、お問合せ下さい。

SUS304T ステンレス パイプ #400研磨 在庫寸法表

※サイズは5つまでチェック()することが可能です。
6つ以上のサイズのお問合せをご希望の場合は、お手数ですが問合せフォームのその他ご要望欄にご記入ください。
外径φ×肉厚t (内径φ) ×長さL 単位:mm外径φ×肉厚t (内径φ) ×長さL 単位:mm
φ5.0 × 1.0t(φ3.0)× 4000L φ5.0 × 0.8t(φ3.4)× 4000L
φ6.0 × 1.0t(φ4.0)× 4000L φ6.0 × 0.8t(φ4.4)× 4000L
φ7.0 × 1.0t(φ5.0)× 4000L φ7.0 × 0.8t(φ5.4)× 4000L
φ8.0 × 1.0t(φ6.0)× 4000L φ8.0 × 0.8t(φ6.4)× 4000L
φ9.0 × 1.0t(φ7.0)× 4000L φ9.0 × 0.8t(φ7.4)× 4000L
φ10.0 × 1.0t(φ8.0)× 4000L φ10.0 × 0.8t(φ8.4)× 4000L
φ12.0 × 1.0t(φ10.0)× 4000L φ12.0 × 0.8t(φ10.4)× 4000L
φ13.0 × 1.5t(φ10.0)× 4000L φ13.0 × 1.2t(φ10.6)× 4000L
φ13.0 × 1.0t(φ11.0)× 4000L φ13.0 × 0.8t(φ11.4)× 4000L
φ13.8 × 1.5t(φ10.8)× 4000L φ14.0 × 1.0t(φ12.0)× 4000L
φ14.0 × 0.8t(φ12.4)× 4000L φ15.0 × 1.0t(φ13.0)× 4000L
φ15.0 × 0.8t(φ13.4)× 4000L φ16.0 × 2.0t(φ12.0)× 4000L
φ16.0 × 1.5t(φ13.0)× 4000L φ16.0 × 1.5t(φ13.0)× 5000L
φ16.0 × 1.5t(φ13.0)× 6000L φ16.0 × 1.2t(φ13.6)× 4000L
φ16.0 × 1.0t(φ14.0)× 4000L φ16.0 × 0.8t(φ14.4)× 4000L
φ17.3 × 2.0t(φ13.3)× 4000L φ17.3 × 2.0t(φ13.3)× 5000L
φ17.3 × 2.0t(φ13.3)× 6000L φ17.3 × 1.5t(φ14.3)× 4000L
φ17.3 × 1.5t(φ14.3)× 5000L φ19.0 × 2.0t(φ15.0)× 4000L
φ19.0 × 2.0t(φ15.0)× 6000L φ19.0 × 1.5t(φ16.0)× 4000L
φ19.0 × 1.5t(φ16.0)× 5000L φ19.0 × 1.5t(φ16.0)× 6000L
φ19.0 × 1.2t(φ16.6)× 4000L φ19.0 × 1.0t(φ17.0)× 4000L
φ19.0 × 0.8t(φ17.4)× 4000L φ21.7 × 3.0t(φ15.7)× 4000L
φ21.7 × 2.0t(φ17.7)× 4000L φ21.7 × 1.5t(φ18.7)× 4000L
φ21.7 × 1.5t(φ18.7)× 5000L φ21.7 × 1.5t(φ18.7)× 6000L
φ21.7 × 1.2t(φ19.3)× 4000L φ21.7 × 1.0t(φ19.7)× 4000L
φ22.0 × 2.0t(φ18.0)× 4000L φ22.0 × 2.0t(φ18.0)× 5000L
φ22.0 × 1.5t(φ19.0)× 4000L φ22.0 × 1.5t(φ19.0)× 5000L
φ22.0 × 1.5t(φ19.0)× 6000L φ22.0 × 1.2t(φ19.6)× 4000L
φ22.0 × 1.0t(φ20.0)× 4000L φ22.0 × 0.8t(φ20.4)× 4000L
φ25.0 × 3.0t(φ19.0)× 4000L φ25.0 × 2.0t(φ21.0)× 4000L
φ25.0 × 2.0t(φ21.0)× 5000L φ25.0 × 2.0t(φ21.0)× 6000L
φ25.0 × 1.5t(φ22.0)× 4000L φ25.0 × 1.5t(φ22.0)× 5000L
φ25.0 × 1.5t(φ22.0)× 6000L φ25.0 × 1.2t(φ22.6)× 4000L
φ25.0 × 1.0t(φ23.0)× 4000L φ25.0 × 0.8t(φ23.4)× 4000L
φ25.4 × 1.5t(φ22.4)× 4000L φ25.4×1.2t(φ23.0)×4000L
φ25.4 × 1.0t(φ23.4)× 4000L φ27.2 × 3.0t(φ21.2)× 4000L
φ27.2 × 3.0t(φ21.2)× 5000L φ27.2 × 3.0t(φ21.2)× 6000L
φ27.2 × 2.0t(φ23.2)× 4000L φ27.2 × 2.0t(φ23.2)× 5000L
φ27.2 × 2.0t(φ23.2)× 6000L φ27.2 × 1.5t(φ24.2)× 4000L
φ27.2 × 1.5t(φ24.2)× 5000L φ27.2 × 1.5t(φ24.2)× 6000L
φ27.2 × 1.2t(φ24.8)× 4000L φ27.2 × 1.0t(φ25.2)× 4000L
φ32.0 × 3.0t(φ26.0)× 4000L φ32.0 × 2.0t(φ28.0)× 4000L
φ32.0 × 2.0t(φ28.0)× 5000L φ32.0 × 2.0t(φ28.0)× 6000L
φ32.0 × 1.5t(φ29.0)× 4000L φ32.0 × 1.5t(φ29.0)× 5000L
φ32.0 × 1.5t(φ29.0)× 6000L φ32.0 × 1.2t(φ29.6)× 4000L
φ32.0 × 1.0t(φ30.0)× 4000L φ34.0 × 3.0t(φ28.0)× 4000L
φ34.0 × 3.0t(φ28.0)× 5000L φ34.0 × 3.0t(φ28.0)× 6000L
φ34.0 × 2.0t(φ30.0)× 4000L φ34.0 × 2.0t(φ30.0)× 5000L
φ34.0 × 2.0t(φ30.0)× 6000L φ34.0 × 1.5t(φ31.0)× 4000L
φ34.0 × 1.5t(φ31.0)× 5000L φ34.0 × 1.5t(φ31.0)× 6000L
φ34.0 × 1.2t(φ31.6)× 4000L φ34.0 × 1.0t(φ32.0)× 4000L
φ38.0 × 3.0t(φ32.0)× 4000L φ38.0 × 3.0t(φ32.0)× 5000L
φ38.0 × 3.0t(φ32.0)× 6000L φ38.0 × 2.0t(φ34.0)× 4000L
φ38.0 × 2.0t(φ34.0)× 5000L φ38.0 × 2.0t(φ34.0)× 6000L
φ38.0 × 1.5t(φ35.0)× 4000L φ38.0 × 1.5t(φ35.0)× 5000L
φ38.0 × 1.5t(φ35.0)× 6000L φ38.0 × 1.2t(φ35.6)× 4000L
φ38.0 × 1.0t(φ36.0)× 4000L φ42.7 × 3.0t(φ36.7)× 4000L
φ42.7 × 3.0t(φ36.7)× 5000L φ42.7 × 3.0t(φ36.7)× 6000L
φ42.7 × 2.0t(φ38.7)× 4000L φ42.7 × 2.0t(φ38.7)× 5000L
φ42.7 × 2.0t(φ38.7)× 6000L φ42.7 × 1.5t(φ39.7)× 4000L
φ42.7 × 1.5t(φ39.7)× 5000L φ42.7 × 1.5t(φ39.7)× 6000L
φ42.7 × 1.2t(φ40.3)× 4000L φ45.0 × 1.5t(φ42.0)× 4000L
φ48.6 × 3.0t(φ42.6)× 4000L φ48.6 × 3.0t(φ42.6)× 5000L
φ48.6 × 3.0t(φ42.6)× 6000L φ48.6 × 2.0t(φ44.6)× 4000L
φ48.6 × 2.0t(φ44.6)× 5000L φ48.6 × 2.0t(φ44.6)× 6000L
φ48.6 × 1.5t(φ45.6)× 4000L φ48.6 × 1.5t(φ45.6)× 5000L
φ48.6 × 1.5t(φ45.6)× 6000L φ48.6 × 1.2t(φ46.2)× 4000L
φ50.0 × 3.0t(φ44.0)× 4000L φ50.0 × 3.0t(φ44.0)× 5000L
φ50.0 × 3.0t(φ44.0)× 6000L φ50.0 × 2.0t(φ46.0)× 4000L
φ50.0 × 2.0t(φ46.0)× 5000L φ50.0 × 2.0t(φ46.0)× 6000L
φ50.0 × 1.5t(φ47.0)× 4000L φ50.0 × 1.5t(φ47.0)× 5000L
φ50.0 × 1.5t(φ47.0)× 6000L φ50.0 × 1.2t(φ47.6)× 4000L
φ50.0 × 1.0t(φ48.0)× 4000L φ50.8 × 1.5t(φ47.8)× 4000L
φ60.5 × 3.0t(φ54.5)× 4000L φ60.5 × 3.0t(φ54.5)× 5000L
φ60.5 × 3.0t(φ54.5)× 6000L φ60.5 × 2.0t(φ56.5)× 4000L
φ60.5 × 2.0t(φ56.5)× 5000L φ60.5 × 2.0t(φ56.5)× 6000L
φ60.5 × 1.5t(φ57.5)× 4000L φ60.5 × 1.5t(φ57.5)× 5000L
φ60.5 × 1.5t(φ57.5)× 6000L φ76.3 × 4.0t(φ68.3)× 4000L
φ76.3 × 4.0t(φ68.3)× 6000L φ76.3 × 3.0t(φ70.3)× 4000L
φ76.3 × 3.0t(φ70.3)× 6000L φ76.3 × 2.0t(φ72.3)× 4000L
φ76.3 × 2.0t(φ72.3)× 6000L φ76.3 × 1.5t(φ73.3)× 4000L
φ76.3 × 1.5t(φ73.3)× 6000L φ89.1 × 4.0t(φ81.1)× 4000L
φ89.1 × 4.0t(φ81.1)× 6000L φ89.1 × 3.0t(φ83.1)× 4000L
φ89.1 × 3.0t(φ83.1)× 6000L φ89.1 × 2.0t(φ85.1)× 4000L
φ89.1 × 2.0t(φ85.1)× 6000L φ89.1 × 1.5t(φ86.1)× 4000L
φ101.6 × 4.0t(φ93.6)× 4000L φ101.6 × 4.0t(φ93.6)× 6000L
φ101.6 × 3.0t(φ95.6)× 4000L φ101.6 × 3.0t(φ95.6)× 6000L
φ101.6 × 2.0t(φ97.6)× 4000L φ101.6 × 2.0t(φ97.6)× 6000L
φ101.6 × 1.5t(φ98.6)× 4000L φ114.3 × 4.0t(φ106.3)× 4000L
φ114.3 × 4.0t(φ106.3)× 6000L φ114.3 × 3.0t(φ108.3)× 4000L
φ114.3 × 3.0t(φ108.3)× 6000L φ114.3 × 2.0t(φ110.3)× 4000L
φ114.3 × 2.0t(φ110.3)× 6000L φ139.8 × 4.0t(φ131.8)× 4000L
φ139.8 × 4.0t(φ131.8)× 6000L φ139.8 × 3.0t(φ133.8)× 6000L
φ139.8 × 2.0t(φ135.8)× 4000L φ139.8 × 2.0t(φ135.8)× 6000L
φ165.2 × 4.0t(φ157.2)× 4000L φ165.2 × 4.0t(φ157.2)× 6000L
φ165.2 × 3.0t(φ159.2)× 4000L φ165.2 × 3.0t(φ159.2)× 6000L
φ216.3 × 4.0t(φ208.3)× 4000L φ216.3 × 4.0t(φ208.3)× 6000L
φ216.3 × 3.0t(φ210.3)× 4000L φ216.3 × 3.0t(φ210.3)× 6000L
TEL03-3663-7711 FAX03-3661-3169 平日(祝日を除く)9:00~17:00 弊社メールアドレス info@fujino-kinzoku.co.jp

営業日・発送カレンダー

平日(月~金)祝日を除く 9:00~17:00 FAX・インターネットからお問合せは24時間受付 発送日休日