SUS304 ステンレス 板

単位:mm
板厚 | サイズ | 切板母材 | 表面処理 | ||
2B | HL | #400 | |||
0.3 | 0.3t×1000×2000 | 切売りなし | ○ | ○ | |
0.4 | 0.4t×1000×2000 | 切売りなし | ○ | ○ | ○ |
0.5 | 0.5t×1000×2000 | 切売りなし | ○ | ○ | ○ |
0.6 | 0.6t×1000×2000 | 切売りなし | ○ | ○ | ○ |
0.8 | 0.8t×1000×2000 | 切売り可能 | ○ | ○ | ○ |
1.0 | 1.0t×1000×2000 | 切売り可能 | ○ | ○ | ○ |
1.2 | 1.2t×1000×2000 | 切売り可能 | ○ | ○ | ○ |
1.5 | 1.5t×1000×2000 | 切売り可能 | ○ | ○ | ○ |
2.0 | 2.0t×1000×2000 | 切売り可能 | ○ | ○ | ○ |
2.5 | 2.5t×1000×2000 | 切売り可能 | ○ | ||
3.0 | 3.0t×1000×2000 | 切売り可能 | ○ | ○ | 在庫なし |
4.0 | 4.0t×1000×2000 | 切売り可能 | ○ | ○ | ○ |
5.0 | 5.0t×1000×2000 | ○ | |||
6.0 | 6.0t×1000×2000 | ○ |
更新:2017年3月
在庫寸法表
※1つの製品につき、